🔥 Только до 30.04.2026 🔥 Скидки до 1700 рублей на все бани с площадки❗
Дома из бруса в Жодино – надёжные и теплые дома от компании «Белкорона»
Хотите купить дом из бруса в Жодино по выгодной цене? Компания «Белкорона» предлагает строительство домов из бруса под ключ с гарантией качества! У нас вы найдете проекты домов из бруса на любой вкус – от компактных дачных домиков до просторных коттеджей.
Почему выбирают наши брусовые дома в Жодино?
✔ Экологичность – используем только натуральную древесину
✔ Энергоэффективность – дома из бруса отлично сохраняют тепло
✔ Быстрое строительство – возводим дома из профилированного бруса в короткие сроки
✔ Доступные цены – предлагаем брусовые дома в Жодино по оптимальной стоимости
Проекты и цены на дома из бруса в Жодино
У нас есть готовые решения, а также разрабатываем индивидуальные проекты. Строительство домов из бруса под ключ включает:
-
Фундамент
-
Стены из качественного бруса
-
Кровельные работы
-
Утепление и отделку
Хотите узнать цены на дома из бруса в Жодино? Оставьте заявку, и мы подберем для вас лучший вариант!

Дома из бруса для любого сезона
Мы строим дома из бруса в Жодино двух типов:
- дачные варианты для сезонного проживания
- утеплённые дома для круглогодичного проживания.
Дачные домики — это экономичное решение для отдыха за городом, в то время как капитальные брусовые дома с дополнительным утеплением подходят для комфортной жизни всей семьёй даже в холодное время года.
Поможем подобрать оптимальный вариант под ваш бюджет и потребности!
Закажите дом из бруса в Жодино уже сегодня!
Компания «Белкорона» – это надежность, качество и комфорт. Обращайтесь, и мы построим для вас теплый и уютный деревянный дом из бруса!
? Ваш дом мечты – ближе, чем кажется!
Дом БИНГО 5×7
Дом Болонья 5×7
Дом Джульетта
| Габариты (м) | 7205×10000 |
|---|---|
| Площадь дома (м²) | 45 |
| Количество этажей | одноэтажный |
| Толщина стены (мм) | 210 |
| Площадь застройки (м²) | 69 |
| Площадь террасы (м²) | 17 |
| Глубина террасы (мм) | 2455 |
| Высота стены в коньке (мм) | 3850 |
| Размер с/у (мм) | 1700×1800 |
| Доска половая (мм) | 1700/3260/4900 |
| Угол кровли | 21 |
| Вынос кровли (мм) | 400 |
| Площадь окон и дверей (м²) | 6,64 |
Дом Монтбланк 5×7
Дом Оливия 6х6
Дом Патрик плюс 7х10
| Габариты (м) | 7000х10000 |
|---|---|
| Площадь дома (м²) | 50 |
| Количество этажей | одноэтажный |
| Толщина стены (мм) | 210 |
| Площадь застройки (м²) | 67 |
| Площадь террасы (м²) | 8 |
| Глубина террасы (мм) | 1955 |
| Высота стены в коньке (мм) | 3645 |
| Размер с/у (мм) | 1800х1800 |
| Доска половая (мм) | 1790/1800/2935/4400/5355 |
| Площадь кровли (м²) | 85 |
| Угол кровли | 18 |
| Вынос кровли (мм) | 400 |
| Площадь окон и дверей (м²) | 19,92 |
Дом Амелия
| Габариты (м) | 6000×6500 |
|---|---|
| Площадь дома (м²) | 24 |
| Количество этажей | одноэтажный |
| Толщина стены (мм) | 45 |
| Площадь застройки (м²) | 35 |
| Площадь террасы (м²) | 11 |
| Глубина террасы (мм) | 1955 |
| Высота стены в коньке (мм) | 3175 |
| Размер с/у (мм) | 2100×1615 |
| Доска половая (мм) | 35652100 |
| Площадь кровли (м²) | 49 |
| Угол кровли | 1219 |
| Вынос кровли (мм) | 350500 |
| Площадь окон и дверей (м²) | 11,51 |
Дом Амелия плюс
| Габариты (м) | 6000×7500 |
|---|---|
| Площадь дома (м²) | 24 |
| Количество этажей | одноэтажный |
| Толщина стены (мм) | 45 |
| Площадь застройки (м²) | 42 |
| Площадь террасы (м²) | 17 |
| Глубина террасы (мм) | 2955 |
| Высота стены в коньке (мм) | 3260 |
| Размер с/у (мм) | 2100×1615 |
| Доска половая (мм) | 3565/2100 |
| Площадь кровли (м²) | 55 |
| Угол кровли | 13/21 |
| Вынос кровли (мм) | 350 |
| Площадь окон и дверей (м²) | 9,85 |
Дом Андрия 4х3
Дом Диана 6,3×7,6
Дом Диего 6х6
Дом из цельного бруса Акта
| Габариты (м) | 6000×6000 |
|---|---|
| Площадь дома (м²) | 24 |
| Количество этажей | одноэтажный |
| Толщина стены (мм) | 45 |
| Площадь застройки (м²) | 32 |
| Площадь террасы (м²) | 8 |
| Глубина террасы (мм) | 1455 |
| Размер с/у (мм) | 2100×1615 |
| Доска половая (мм) | 3565×2100 |
| Площадь кровли (м²) | 42 |
| Угол кровли | 14/21 |
| Вынос кровли (мм) | 400/1500 |
| Площадь окон и дверей (м²) | 11,51 |
Дом Неаполь 6×6
Дом Неаполь с террасой 6×8
| Габариты (м) | 6000×9000 |
|---|---|
| Площадь дома (м²) | 32 |
| Количество этажей | одноэтажный |
| Толщина стены (мм) | 45 |
| Площадь застройки (м²) | 51 |
| Площадь террасы (м²) | 17 |
| Глубина террасы (мм) | 3000 |
| Высота стены в коньке (мм) | 3310 |
| Размер с/у (мм) | 2100×1800 |
| Доска половая (мм) | 3565/2100 |
| Площадь кровли (м²) | 55,8 |
| Угол кровли | 14/22 |
| Вынос кровли (мм) | 500/1500 |
| Площадь окон и дверей (м²) | 12,30 |
Дом Патрик 7х10
Дом Роберт 5×7
Дом Салерно 6х7,8
| Габариты (м) | 6000×7800 |
|---|---|
| Площадь дома (м²) | 35 |
| Количество этажей | одноэтажный |
| Толщина стены (мм) | 45 |
| Площадь застройки (м²) | 44 |
| Площадь террасы (м²) | 7 |
| Глубина террасы (мм) | 1955 |
| Высота стены в коньке (мм) | 3240 |
| Размер с/у (мм) | 1960×1955 |
| Доска половая (мм) | 5710/2835/1960 |
| Угол кровли | 16 |
| Вынос кровли (мм) | 500 |
| Площадь окон и дверей (м²) | 11,93 |



